热销型号: ATMEGA128A-AU | TMS320F28035PNT | STM32F411CEU6
请选择规格
基本信息 | |
---|---|
制造商零件编号 | ADC11DS105CISQ/NOPB |
描述 | IC ADC 11BIT PIPELINED 60WQFN |
制造商 | Texas Instruments |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) |
产品状态 | 停产 |
位数 | 11 |
采样率(每秒) | 105M |
输入数 | 2 |
输入类型 | 差分 |
数据接口 | LVDS - 串行 |
配置 | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC | 0.042361111111111 |
A/D 转换器数 | 2 |
架构 | 管线 |
参考类型 | 外部,内部 |
电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 3.6V |
电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 3.6V |
特性 | 同步采样 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳 | 60-WFQFN 裸露焊盘 |
供应商器件封装 | 60-WQFN(9x9) |
安装类型 | 表面贴装型 |
海量现货
闪电发货
严控渠道
降低成本