热销型号: ATMEGA128A-AU | TMS320F28035PNT | STM32F411CEU6
请选择规格
基本信息 | |
---|---|
制造商零件编号 | ATM90E36A-AU-R |
描述 | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP |
制造商 | Microchip Technology |
最小数量 | 1000 |
系列 | - |
包装 | 卷带(TR) , 剪切带(CT) |
产品状态 | 在售 |
输入阻抗 | 50 千欧,80 千欧,120 千欧 |
测量误差 | 0.005 |
电压 - I/O 高 | 2.8V,3.6V |
电压 - I/O 低 | 0.4V,0.8V |
电流 - 供电 | 23mA |
电压 - 供电 | 2.8 V ~ 3.6 V |
表计类型 | 3 相 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 48-TQFP |
供应商器件封装 | 48-TQFP(7x7) |
海量现货
闪电发货
严控渠道
降低成本