热销型号: ATMEGA128A-AU | TMS320F28035PNT | STM32F411CEU6
请选择规格
基本信息 | |
---|---|
制造商零件编号 | 74HCT85D,653 |
描述 | IC COMPARATOR MAGNITUDE 16SOIC |
制造商 | Nexperia USA Inc. |
最小数量 | 2500 |
系列 | 74HCT |
包装 | 卷带(TR) , 剪切带(CT) |
产品状态 | 在售 |
类型 | 幅值比较器 |
位数 | 4 |
输出 | 高有效 |
输出功能 | AB |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
电流 - 输出高、低 | 4mA,4mA |
不同 V、最大 CL 时最大传播延迟 | 44ns @ 4.5V,50pF |
电流 - 静态 (Iq) | 8 µA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-SO |
安装类型 | 表面贴装型 |
海量现货
闪电发货
严控渠道
降低成本